电容选型工具
根据您的需求筛选匹配的电容产品
共 114 个产品
| 品牌 | 端子类型 | 系列 | 温度 (°C) | 寿命 (小时) | 电压范围(V) | 容量范围(µF) | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jianghai | snap-in | CD293 | 85 | 2000 | 10~500 | 68~82,000 | Standard, 85degC |
| Jianghai | snap-in | CD293L | 85 | 5000 | 350~450 | 68~1,000 | Long Life, Flame Retardant |
| Jianghai | snap-in | CD294 | 105 | 2000 | 16~550 | 39~47,000 | Standard, 105degC |
| Jianghai | snap-in | CD294Z | 105 | 2000 | 350~450 | 56~680 | Compact, 105degC |
| Jianghai | snap-in | CD29C | 105 | 2000 | 160~450 | 100~3,900 | Super Compact |
| Jianghai | snap-in | CD29CS | 105 | 2000 | 400~450 | 180~630 | Super Compact |
| Jianghai | snap-in | CD295 | 85 | 5000 | 10~500 | 68~22,000 | Long Life, Compact |
| Jianghai | snap-in | CD295D | 85 | 3000 | 250~450 | 56~1,800 | Low Temp, Long Life |
| Jianghai | snap-in | CD295S | 85 | 5000 | 160~800 | 990~4,700 | Long Life, High Current, Large |
| Jianghai | snap-in | CD296 | 105 | 3000 | 16~550 | 47~47,000 | Long Life, Compact |
| Jianghai | snap-in | CD296L | 105 | 3000 | 350~500 | 390~3,300 | Long Life, High Ripple, Large |
| Jianghai | snap-in | CD297 | 105 | 5000 | 10~450 | 88~56,000 | Long Life, Compact |
| Jianghai | snap-in | CD297S | 105 | 5000 | 160~550 | 100~3,300 | High Ripple, Solar Inverter |
| Jianghai | snap-in | CD299 | 105 | 7000 | 160~450 | 37~2,200 | Extra Long Life, High Ripple |
| Jianghai | snap-in | CD29D | 85 | 5000 | 160~450 | 47~2,200 | Long Life, High Ripple |
| Jianghai | snap-in | CD29E | 105 | 2000 | 200~450 | 56~1,500 | No Spark, DC Over Voltage |
| Jianghai | snap-in | CD29F | 105 | 3000 | 350~450 | 120~820 | Fast Charge/Discharge |
| Jianghai | snap-in | CD29G | 125 | 5000 | 25~63 | 1,000~18,000 | 125degC High Temp |
| Jianghai | snap-in | CD29H | 105 | 3000 | 160~480 | 47~2,200 | Long Life, High Ripple |
| Jianghai | snap-in | CD29HD | 105 | 3000 | 200~450 | 220~3,000 | Superior Ripple, Long Life |
| Jianghai | snap-in | CD29L | 85 | 5000 | 16~500 | 390~12,000 | Long Life, High CV |
| Jianghai | snap-in | CD29U | 85 | 3000 | 575~630 | 150~1,300 | Ultra High V up to 630V |
| Jianghai | snap-in | CD29UH | 105 | 3000 | 575~600 | 56~390 | Ultra High V, High Temp |
| Jianghai | snap-in | CD29S | 55 | 5000 | 10~480 | 33~10,000 | Low Profile 20mmH |
| Jianghai | Lug | CD17 | 55 | — | 330, 360 | 150~1,920 | For Photo Flash, Lug Terminal |
| Jianghai | Lug | CDIN | 85 | 2000 | 400, 450 | 680~3,900 | For Air Conditioner |
| Jianghai | Lug | CDPC | 85 | 100000 | 250, 400 | 45~440 | For PFC Circuit |
| Jianghai | Lug | CD60 | 70 | — | 110~300 | 25~500 | For Motor Starting |
| Jianghai | screw | CD135 | 85 | 2000 | 10~450 | 270~820,000 | Standard, 85degC |
| Jianghai | screw | CD135A | 85 | 2000 | 350~500 | 5,600~390,000 | Compact, High Capacitance |
| Jianghai | screw | CD136 | 105 | 2000 | 25~450 | 220~330,000 | Standard, 105degC |
| Jianghai | screw | CD137 | 85 | 5000 | 400~500 | 1,000~22,000 | Long Life, High Reliability |
| Jianghai | screw | CD137S | 85 | 5000 | 350~500 | 1,000~22,000 | Low ESR, Super Compact |
| Jianghai | screw | CD13W | 85 | 5000 | 350~450 | 9,000~38,000 | Compact, High Cap, Long Life |
| Jianghai | screw | CD138 | 85 | 5000 | 350~450 | 1,000~18,000 | Long Life, High Reliability |
| Jianghai | screw | CD138S | 85 | 10000 | 350~500 | 1,500~12,000 | Extra Long Life, High Rel. |
| Jianghai | screw | CD139 | 105 | 5000 | 350~450 | 1,000~13,000 | Long Life, High Reliability |
| Jianghai | screw | CD139S | 105 | 5000 | 350~450 | 1,000~15,000 | Long Life, High Current |
| Jianghai | screw | CDVT | 105 | 20000 | 350~500 | 480~10,000 | Hollow Alu, High Current |
| Jianghai | screw | CD13H | 85 | 2000 | 600, 680 | 1,000~5,400 | 650V High Voltage |
| Jianghai | screw | CD13P | 85 | 5000 | 600 | 1,000~5,600 | 600V, Long Life |
| Jianghai | screw | CD13L | 85 | 20000 | 350~450 | 1,000~15,000 | Inverter, Extra Long Life |
| Nichicon | snap-in | LLS | 85 | 2000 | 16~450 | 56~56,000 | 85°C Standard |
| Nichicon | snap-in | LLG | 85 | 2000 | 160~450 | 130~3,900 | 85°C Miniaturized |
| Nichicon | snap-in | LGU | 105 | 2000 | 16~450 | 47~47,000 | 105°C Standard |
| Nichicon | snap-in | LGN | 105 | 2000 | 16~600 | 56~3,300 | 105°C Miniaturized |
| Nichicon | snap-in | LGG | 105 | 2000 | 160~450 | 100~3,300 | 105°C Mini |
| Nichicon | snap-in | LGL | 105 | 2000 | 400, 450 | 130~1,000 | 105°C Ultra-Mini |
| Nichicon | snap-in | LGM | 105 | 2000 | 450 | 180~630 | 105°C Super-Mini |
| Nichicon | snap-in | LGJ | 105 | 2000 | 200~450 | 47~480 | 105°C Thin |
| Nichicon | snap-in | LGJ(15) | 105 | 2000 | 160~800 | 39~390 | 105°C Thin (15mmL) |
| Nichicon | snap-in | LGY | 105 | 5000 | 16~100 | 560~47,000 | 105°C Long Life 5000h |
| Nichicon | snap-in | LGR | 105 | 10000 | 200~450 | 39~1,500 | 105°C Long Life 10000h |
| Nichicon | snap-in | LGZ | 105 | 20000 | 450 | 82~1,330 | 105°C Long Life 20000h |
| Nichicon | snap-in | LGX | 105 | 5000 | 200~500 | 56~2,200 | 105°C Long Life 5000h, Miniaturized |
| Nichicon | snap-in | LGC | 105 | 2000 | 550 | 68~680 | 105°C Ultra-Mini, Long Life |
| Nichicon | snap-in | LGW | 105 | 2000 | 200~450 | 82~2,200 | 105°C High Ripple |
| Nichicon | snap-in | LGA | 105 | 2000 | 450 | 130~560 | 105°C High Ripple, Long Life |
| Nichicon | snap-in | LHT | 125 | 2000 | 450 | 220~680 | 125°C Application |
| Nichicon | snap-in | LHR | 125 | 2000 | 450 | 220~680 | 125°C Long Life |
| Nichicon | snap-in | LAK | 105 | 2000 | 200, 400, 420 | 33~1,200 | 105°C Non-standard Voltage |
| Nichicon | snap-in | LAQ | 105 | 2000 | 200, 220, 400 | 33~1,500 | 105°C Non-standard Voltage, Mini |
| Nichicon | snap-in | LAS | 105 | 2000 | 400, 450, 650 | 56~390 | 105°C Non-standard Voltage, Super-Mini |
| Nichicon | snap-in | LAR | 105 | 2000 | 200~450 | 82~2,200 | 105°C Low-profile |
| Nichicon | snap-in | LQS | 105 | 2000 | 300~450 | 82~820 | 105°C High-speed Charging/Discharging |
| Nichicon | screw | LNR | 85 | 2000 | 10~250 | 1,000~680,000 | 85°C Long Life |
| Nichicon | screw | LNX | 85 | 2000 | 350~550 | 1,000~37,000 | 85°C Long Life |
| Nichicon | screw | LNK | 85 | 2000 | 350~500 | 1,000~18,000 | 85°C Miniaturized |
| Nichicon | screw | LNC | 85 | 2000 | 350~500 | 1,000~22,000 | 85°C High Ripple, Mini |
| Nichicon | screw | LQR | 85 | 2000 | 350~450 | 680~15,000 | 85°C High Ripple |
| Nichicon | screw | LNY | 85 | 2000 | 250~450 | 830~12,000 | 85°C Wide-range Voltage |
| Nichicon | screw | LNT | 105 | 2000 | 10~500 | 220~680,000 | 105°C Standard |
| Nichicon | screw | LNU | 105 | 2000 | 400~525 | 680~18,000 | 105°C High-voltage, Mini |
| Nichicon | snap-in | LKG | 85 | 2000 | 16~100 | 680~33,000 | Audio Filter |
| Nichicon | snap-in | LKS | 85 | 2000 | 25~100 | 680~33,000 | Audio Filter, Miniaturized |
| Nichicon | snap-in | LKX | 105 | 2000 | 200~450 | 56~2,200 | Audio Power Supply |
| Rubycon | snap-in | LSG | 85 | 2000 | 400~450 | 100~15,000 | Standard, 85degC |
| Rubycon | snap-in | LGH | 85 | 2000 | 160~450 | 110~1,200 | Miniaturized, 85degC |
| Rubycon | snap-in | LGC | 105 | 2000 | 10~450 | 1~47,000 | Standard, 105degC |
| Rubycon | snap-in | MGC | 105 | 2000 | 75~450 | 120~68,000 | Miniaturized, 105degC |
| Rubycon | snap-in | MXH | 105 | 3000 | 400~500 | 39~1,200 | Standard, High Reliability |
| Rubycon | snap-in | SXE | 105 | 5000 | 16~450 | 390~47,000 | Ultra Miniaturized |
| Rubycon | snap-in | MXF | 105 | 3000 | 160~475 | 110~3,300 | Ultra Miniaturized |
| Rubycon | snap-in | MZG | 105 | 3000 | 450~500 | 220~1,370 | High Reliability |
| Rubycon | snap-in | HXB | 105 | 3000 | 160~450 | 33~1,300 | High Ripple, Miniaturized |
| Rubycon | snap-in | XWG | 105 | 5000 | 250~350 | 47~2,200 | High Voltage, Long Life |
| Rubycon | snap-in | XGM | 105 | 5000 | 300~680 | 22~1,700 | High Voltage, Long Life |
| Rubycon | snap-in | YXF | 105 | 5000 | 400~650 | 80~1,200 | Long Life, High Voltage |
| Rubycon | snap-in | YXT | 105 | 3000 | 420~500 | 110~1,280 | High Voltage, Compact |
| Rubycon | snap-in | BQH | 105 | 10000 | 160~500 | 68~1,900 | Long Life 10,000h |
| Rubycon | snap-in | GKK | 105 | 15000 | 160~680 | 82~1,400 | Long Life 15,000h |
| Rubycon | snap-in | NAW | 105 | 10000 | 160~580 | 180~680 | Ultra Long Life |
| Rubycon | snap-in | NXW | 105 | 10000 | 160~780 | 180~1,200 | Ultra Long Life |
| Rubycon | snap-in | YXN | 105 | 10000 | 400~800 | 150~1,200 | Ultra Long Life |
| Rubycon | snap-in | THC | 105 | 2000 | 160~450 | 80~680 | High Voltage, Compact |
| Rubycon | snap-in | TNH | 105 | 2000 | 160~450 | 82~600 | High Voltage |
| Rubycon | snap-in | TMH | 105 | 5000 | 160~610 | 110~1,200 | High Voltage, Long Life |
| Rubycon | snap-in | YXH | 105 | 5000 | 160~450 | 62~1,580 | Ultra Mini, Long Life |
| Rubycon | snap-in | NXK | 105 | 10000 | 160~630 | 120~1,600 | Ultra Mini, Ultra Long Life |
| Rubycon | snap-in | EYF | 125 | 3000 | 16~450 | 33~56,000 | Automotive, 125degC |
| Rubycon | snap-in | SNB | 105 | 2000 | 200~450 | 47~1,400 | Over-Voltage Working |
| CapXon | snap-in | LP | 85 | 2000 | 10~450 | 47~100,000 | Standard, 85degC |
| CapXon | snap-in | LK | 105 | 2000 | 10~450 | 39~68,000 | Standard, 105degC |
| CapXon | snap-in | LH | 105 | 3000 | 160~450 | 68~1,500 | Long Life, Compact |
| CapXon | snap-in | LL | 105 | 5000 | 200~450 | 68~1,200 | Long Life |
| CapXon | snap-in | LS | 105 | 10000 | 200~450 | 82~820 | Extra Long Life |
| CapXon | snap-in | LY | 125 | 2000 | 200~450 | 68~560 | 125degC High Temp |
| CapXon | snap-in | LU | 85 | 5000 | 200~450 | 100~1,500 | Long Life, Standard |
| CapXon | snap-in | LX | 105 | 5000 | 200~450 | 100~1,200 | High Ripple, Long Life |
| CapXon | snap-in | LZ | 105 | 10000 | 200~450 | 82~1,000 | High Ripple, Ultra Long Life |
| CapXon | screw | HP | 85 | 2000 | 10~450 | 470~560,000 | Standard, 85degC |
| CapXon | screw | HK | 105 | 2000 | 10~450 | 390~390,000 | Standard, 105degC |
| CapXon | screw | HH | 105 | 5000 | 350~450 | 1,000~15,000 | Long Life, High Reliability |
| CapXon | screw | HL | 85 | 5000 | 350~450 | 1,000~18,000 | Long Life, High Reliability |
未找到匹配的结果,请调整筛选条件